 +86-13546881014(dandan) foley
+86-13546881014(dandan) foley
 dandan@carrysemi.com
dandan@carrysemi.com	
| Manufacturer | Packaging | Series | RoHS | Speed | Diode Type | Part Status | Mounting Type | Package / Case | Capacitance @ Vr, F | Supplier Device Package | Reverse Recovery Time (trr) | Current - Reverse Leakage @ Vr | Voltage - DC Reverse (Vr) (Max) | Current - Average Rectified (Io) | Operating Temperature - Junction | Voltage - Forward (Vf) (Max) @ If | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| Image | PART NUMBER | Manufacturer | IN STOCK | PACKING | Description | RFQ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 2833770 | Phoenix Contact | 3713 | Bulk | DIODE MODULE 12-24VDC IN | RFQ | 
|  | 2833738 | Phoenix Contact | 3401 | Bulk | DIODE MODULE 120-230VAC IN | RFQ | 
|  | 2833880 | Phoenix Contact | 3076 | Bulk | DIODE MODULE W/VARISTOR | RFQ | 
|  | 2941497 | Phoenix Contact | 3798 | Bulk | DIODE MODULE | RFQ | 
| 2833657 | Phoenix Contact | 3308 | Bulk | DIODE MODULE 12-24VDC IN | RFQ | 
 
	
Mainland Office: 4507,Duhuixuan, No.3018 Shennan Avenue,Huahang Community, Huaqiang North Street,Futian District,Shenzhen,China
Hong Kong:FLAT/RM 1101D11/FLIPPO SUN PLAZA28 CANTON ROADTSIM SHA TSUI KL
Tel





