 +86-13546881014(dandan) foley
+86-13546881014(dandan) foley
 dandan@carrysemi.com
dandan@carrysemi.com	
| Image | PART NUMBER | Manufacturer | IN STOCK | PACKING | Description | RFQ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | HS200 10K J M395 | ARCOL | 2008 | Box | ALUM HOUSE 200W 10K OHMS 5% | RFQ | 
|  | HS200 6R F | ARCOL | 3085 | Box | ALUM HOUSE 200W 6 OHMS 1% | RFQ | 
|  | HS200 25K F | ARCOL | 3399 | Box | ALUM HOUSE 200W 25K OHMS 1% | RFQ | 
|  | HS200 25R J | ARCOL | 3740 | Box | ALUM HOUSE 200W 25 OHMS 5% | RFQ | 
|  | HS200 5R6 F | ARCOL | 2504 | Box | ALUM HOUSE 200W 5.6 OHMS 1% | RFQ | 
|  | HS200 19R1 F | ARCOL | 3298 | Box | ALUM HOUSE 200W 19.1 OHMS 1% | RFQ | 
|  | HS200 39K J | ARCOL | 2980 | Box | ALUM HOUSE 200W 39K OHMS 5% | RFQ | 
|  | HS200 1R5 J | ARCOL | 3004 | Box | ALUM HOUSE 200W 1.05 OHMS 5% | RFQ | 
|  | HS200 3K J | ARCOL | 2083 | Box | ALUM HOUSE 200W 3K OHMS 5% | RFQ | 
|  | HS200 1R8 J | ARCOL | 3402 | Box | ALUM HOUSE 200W 1.8 OHMS 5% | RFQ | 
|  | NHS100 4K7 F | ARCOL | 2760 | Box | ALUM HOUSE 100W 4.7K OHMS 1% | RFQ | 
|  | NHS100 5R J | ARCOL | 3595 | Box | ALUM HOUSE 100W 5 OHMS 5% | RFQ | 
|  | NHS100 2R F | ARCOL | 3694 | Box | ALUM HOUSE 100W 2 OHMS 1% | RFQ | 
|  | NHS100 100R J | ARCOL | 3684 | Box | ALUM HOUSE 100W 100 OHMS 5% | RFQ | 
|  | NAHR100 1R F | ARCOL | 3340 | Box | ALUM HOUSE 100W 1 OHMS 1% | RFQ | 
|  | NHS100 100R F | ARCOL | 3647 | Box | ALUM HOUSE 100W 100 OHMS 1% | RFQ | 
|  | NHS100 3R J | ARCOL | 2217 | Box | ALUM HOUSE 100W 3 OHMS 5% | RFQ | 
|  | NHS100 4K7 J | ARCOL | 2143 | Box | ALUM HOUSE 100W 4.7K OHMS 5% | RFQ | 
|  | NHS100 1R F | ARCOL | 2063 | Box | ALUM HOUSE 100W 1 OHMS 1% | RFQ | 
|  | NHS100 50R J | ARCOL | 3887 | Box | ALUM HOUSE 100W 50 OHMS 5% | RFQ | 
Tel