 +86-13546881014(dandan) foley
+86-13546881014(dandan) foley
 dandan@carrysemi.com
dandan@carrysemi.com	
| Image | PART NUMBER | Manufacturer | IN STOCK | PACKING | Description | RFQ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BK/TDC180-7A | Eaton - Electronics Division | 3313 | - | FUSE CARTRIDGE 7A 264VAC 8AG | RFQ | 
|  | BK/TDC180-1A | Eaton - Electronics Division | 3026 | - | FUSE CARTRIDGE 1A 240VAC 8AG | RFQ | 
|  | 0LGR007.U | Littelfuse Inc. | 3192 | Bulk | FUSE CARTRIDGE 7A 300VAC | RFQ | 
|  | 0LGR008.U | Littelfuse Inc. | 2882 | Bulk | FUSE CARTRIDGE 8A 300VAC | RFQ | 
|  | 0LGR009.U | Littelfuse Inc. | 2836 | Bulk | FUSE CARTRIDGE 9A 300VAC | RFQ | 
|  | 0LGR010.U | Littelfuse Inc. | 3531 | Bulk | FUSE CARTRIDGE 10A 300VAC | RFQ | 
| BK/GBC-15 | Eaton - Electronics Division | 3149 | - | FUSE AUTOMOTIVE 15A 32VAC/VDC | RFQ | |
|  | 157.5916.5801 | Littelfuse Inc. | 3150 | Bulk | FUSE STRIP 80A 48VDC BOLT MOUNT | RFQ | 
|  | 157.5700.6131 | Littelfuse Inc. | 2302 | Bulk | FUSE STRIP 130A 48VDC BOLT MOUNT | RFQ | 
|  | 157.5700.6201 | Littelfuse Inc. | 2060 | Bulk | FUSE STRIP 200A 48VDC BOLT MOUNT | RFQ | 
|  | 157.5700.6271 | Littelfuse Inc. | 3397 | Bulk | FUSE STRIP 275A 48VDC BOLT MOUNT | RFQ | 
|  | 157.5916.5351 | Littelfuse Inc. | 2802 | Bulk | FUSE STRIP 35A 48VDC BOLT MOUNT | RFQ | 
|  | 157.5700.5631 | Littelfuse Inc. | 3819 | Bulk | FUSE STRIP 63A 48VDC BOLT MOUNT | RFQ | 
|  | 157.5700.6301 | Littelfuse Inc. | 2688 | Bulk | FUSE STRIP 300A 48VDC BOLT MOUNT | RFQ | 
|  | 157.5916.5631 | Littelfuse Inc. | 3986 | Bulk | FUSE STRIP 63A 48VDC BOLT MOUNT | RFQ | 
|  | 157.5700.5351 | Littelfuse Inc. | 3866 | Bulk | FUSE STRIP 35A 48VDC BOLT MOUNT | RFQ | 
|  | 0LGR012.U | Littelfuse Inc. | 3369 | Bulk | FUSE CARTRIDGE 12A 300VAC | RFQ | 
|  | 0LGR015.U | Littelfuse Inc. | 3249 | Bulk | FUSE CARTRIDGE 15A 300VAC | RFQ | 
|  | 002211005 | Altech Corporation | 2139 | - | FUSE CARTRIDGE 16A 400VAC/250VDC | RFQ | 
|  | 002211006 | Altech Corporation | 2945 | - | FUSE CARTRIDGE 13A 400VAC/250VDC | RFQ | 
Tel