 +86-13546881014(dandan) foley
+86-13546881014(dandan) foley
 dandan@carrysemi.com
dandan@carrysemi.com	
| Image | PART NUMBER | Manufacturer | IN STOCK | PACKING | Description | RFQ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | MLF1005VR39KT000 | TDK Corporation | 1721 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | FIXED IND 390NH 130MA 1.35OHM SM | RFQ | 
|  | NLCV25T-R47M-PFR | TDK Corporation | 1715 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | FIXED IND 470NH 1.34A 96MOHM SMD | RFQ | 
|  | SRP3212-4R7M | Bourns Inc. | 1711 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | IND,3.2X2.5X1MM,4.7UH20%,2.2A,SH | RFQ | 
|  | NLCV32T-6R8M-EFR | TDK Corporation | 1700 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | FIXED IND 6.8UH 700MA 348MOHM SM | RFQ | 
|  MHQ Series.jpg) | MHQ1005PR18GT000 | TDK Corporation | 1682 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | FIXED IND 180NH 90MA 6 OHM SMD | RFQ | 
|  | SRP3212-1R5M | Bourns Inc. | 1677 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | IND,3.2X2.5X1MM,1.5UH20%,4.4A,SH | RFQ | 
|  | LQW18AN4N7B80D | Murata Electronics | 1644 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | FIXED IND 4.7NH 1.5A 54 MOHM SMD | RFQ | 
| .jpg) | LQW2UASR39G0CL | Murata Electronics | 1613 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | FIXED IND 390NH 470MA 1.12OHM SM | RFQ | 
|  | SRN2012T-150K | Bourns Inc. | 1598 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | IND,2X1.2X1.2MM,15UH10%,0.38A,SE | RFQ | 
|  | LQW2BAS12NG00L | Murata Electronics | 3603 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | FIXED IND 12NH 600MA 150MOHM SMD | RFQ | 
| .jpg) | LQW2UASR12G0CL | Murata Electronics | 1598 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | FIXED IND 120NH 650MA 630MOHM SM | RFQ | 
| .jpg) | LQW2UAS33NG0CL | Murata Electronics | 1590 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | FIXED IND 33NH 1A 140 MOHM SMD | RFQ | 
| .jpg) | LQW2UASR10G0CL | Murata Electronics | 1568 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | FIXED IND 100NH 650MA 560MOHM SM | RFQ | 
|  | LQW15AN39NG8ZD | Murata Electronics | 1547 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | FIXED IND 39NH 530MA 456MOHM SMD | RFQ | 
|  | LQW18AN56NJ8ZD | Murata Electronics | 1535 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | FIXED IND 56NH 770MA 260MOHM SMD | RFQ | 
| .jpg) | LQW2UASR82G0CL | Murata Electronics | 1510 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | FIXED IND 820NH 400MA 1.61OHM SM | RFQ | 
|  | NLCV25T-R47M-EFR | TDK Corporation | 1489 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | FIXED IND 470NH 1.34A 96MOHM SMD | RFQ | 
|  | LQW2BAS39NG00L | Murata Electronics | 1476 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | FIXED IND 39NH 500MA 290MOHM SMD | RFQ | 
| .jpg) | LQW2UASR75G0CL | Murata Electronics | 1476 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | FIXED IND 750NH 360MA 1.54OHM SM | RFQ | 
| .jpg) | LQW2UASR18G0CL | Murata Electronics | 1466 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | FIXED IND 180NH 620MA 770MOHM SM | RFQ | 
Tel