 +86-13546881014(dandan) foley
+86-13546881014(dandan) foley
 dandan@carrysemi.com
dandan@carrysemi.com	
| Image | PART NUMBER | Manufacturer | IN STOCK | PACKING | Description | RFQ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTCN36-900M-P05 | Littelfuse Inc. | 2792 | Tray | GDT 90V 5KA 3 POLE | RFQ | |
| GTCN38-151M-Q10 | Littelfuse Inc. | 3946 | Tray | GDT 150V 10KA 3 POLE | RFQ | |
| GTCN38-231M-Q10 | Littelfuse Inc. | 3353 | Tray | GDT 230V 10KA 3 POLE | RFQ | |
| GTCN38-251M-Q10 | Littelfuse Inc. | 2926 | Tray | GDT 250V 10KA 3 POLE | RFQ | |
| GTCN38-351M-P20 | Littelfuse Inc. | 2572 | Tray | GDT 350V 20KA 3 POLE | RFQ | |
| GTCN38-351M-Q10 | Littelfuse Inc. | 2082 | Tray | GDT 350V 10KA 3 POLE | RFQ | |
| GTCN38-421M-Q10 | Littelfuse Inc. | 2692 | Tray | GDT 420V 10KA 3 POLE | RFQ | |
| GTCN38-501M-Q10 | Littelfuse Inc. | 3217 | Tray | GDT 500V 10KA 3 POLE | RFQ | |
| GTCN38-900M-Q10 | Littelfuse Inc. | 2009 | Tray | GDT 90V 10KA 3 POLE | RFQ | |
|  | GTCR36-231M-P10 | Littelfuse Inc. | 2392 | Tray | GDT 230V 10KA 3 POLE TH | RFQ | 
|  | GTCR36-351M-P05 | Littelfuse Inc. | 3936 | Tray | GDT 350V 5KA 3 POLE THROUGH HOLE | RFQ | 
|  | GTCR36-900M-P05 | Littelfuse Inc. | 2501 | Tray | GDT 90V 5KA 3 POLE THROUGH HOLE | RFQ | 
|  | GTCR37-151M-P10 | Littelfuse Inc. | 2700 | Tray | GDT 150V 10KA 3 POLE TH | RFQ | 
|  | GTCR37-201N-P10 | Littelfuse Inc. | 3994 | Tray | GDT 200V 10KA 3 POLE TH | RFQ | 
|  | GTCR37-231M-P10 | Littelfuse Inc. | 3871 | Tray | GDT 230V 10KA 3 POLE TH | RFQ | 
|  | GTCR37-251M-P10 | Littelfuse Inc. | 3371 | Tray | GDT 250V 10KA 3 POLE TH | RFQ | 
|  | GTCR37-261M-P10 | Littelfuse Inc. | 3244 | Tray | GDT 260V 10KA 3 POLE TH | RFQ | 
|  | GTCR37-301M-P10 | Littelfuse Inc. | 2105 | Tray | GDT 300V 10KA 3 POLE TH | RFQ | 
|  | GTCR37-401M-P10 | Littelfuse Inc. | 2794 | Tray | GDT 400V 10KA 3 POLE TH | RFQ | 
|  | GTCR37-551M-P10 | Littelfuse Inc. | 3656 | Tray | GDT 550V 10KA 3 POLE TH | RFQ | 
Tel