 +86-13546881014(dandan) foley
+86-13546881014(dandan) foley
 dandan@carrysemi.com
dandan@carrysemi.com	
| Image | PART NUMBER | Manufacturer | IN STOCK | PACKING | Description | RFQ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | TTC2Y-10 | Panduit Corp | 3359 | 10000 per Roll | LABEL TT POLY WHITE .38X.38 | RFQ | 
|  | TTC36YS-1 | Panduit Corp | 3409 | 1000 per Roll | LABEL TT POLY SLVR 4.00 X 2.00 | RFQ | 
|  | TTC5YS-10 | Panduit Corp | 2970 | 10000 per Roll | LABEL TT POLY SIL 0.75X0.25 | RFQ | 
| TTC7YS-10 | Panduit Corp | 2622 | 10000 per Roll | LABEL TT POLY SILVER 1.0X.38 | RFQ | |
|  | TTC9Y-10 | Panduit Corp | 2202 | 10000 per Roll | LABEL TT POLY WHITE 1.25X.25 | RFQ | 
|  | PLL-14-Y2-10 | Panduit Corp | 3142 | 195 per Sheet | LABEL LSR POLY WHT 1.5X.25 | RFQ | 
| PLL-15-Y2-10 | Panduit Corp | 3105 | 156 per Sheet; 33 sheets per Pkg | LABEL LSR POLY WHT 1.88X.25 10K | RFQ | |
| PLL-19-Y2-1 | Panduit Corp | 2098 | 50 per Sheet; 20 Sheets per Pkg | LABEL LSR POLY WHT 3.0X.38 | RFQ | |
|  | PLL-30-Y2-10 | Panduit Corp | 3174 | 936 per Sheet; 11 sheets per Pkg | LABEL LSR POLY WHT .25X.25 10K | RFQ | 
| PLL-31-Y2-10 | Panduit Corp | 3579 | 286 per Sheet; 35 sheets per Pkg | LABEL LSR POLY WHT .5X.44 | RFQ | |
| PLL-32-Y2-10 | Panduit Corp | 2371 | 480 per sheet | LABEL LSR POLY WHT .65X.2 | RFQ | |
| PLL-8-Y2-10 | Panduit Corp | 3119 | 175 per Sheet | LABEL LSR POLY WHT 1.0X.38 | RFQ | |
| PLL-9-Y2-10 | Panduit Corp | 2481 | 133 per Sheet | LABEL LSR POLY WHT 1.0X.5 | RFQ | |
|  | TTC11K-10 | Panduit Corp | 3047 | 10000 per Roll | LABEL TT POLYMIDE TAN 1.5X.25 | RFQ | 
|  | TTC11KW-10 | Panduit Corp | 3792 | 10000 per Roll | LABEL TT POLYMIDE WHT 1.5X.25 | RFQ | 
|  | TTC11Y-10 | Panduit Corp | 3821 | 10000 per Roll | LABEL TT POLY WHITE 1.5X.25 | RFQ | 
|  | TTC18K-2.5 | Panduit Corp | 3726 | 2500 per Roll | LABEL TT POLYMIDE TAN 2.0X.25 | RFQ | 
|  | TTC18Y-2.5 | Panduit Corp | 3170 | 2500 per Roll | LABEL TT POLY WHITE 2.0X.25 | RFQ | 
|  | TTC1K-10 | Panduit Corp | 2670 | 10000 per Roll | LABEL TT POLYMIDE TAN .25X.25 | RFQ | 
|  | TTC1KW-10 | Panduit Corp | 3839 | 10000 per Roll | LABEL TT POLYMIDE WHT .25X.25 | RFQ | 
Tel