 +86-13546881014(dandan) foley
+86-13546881014(dandan) foley
 dandan@carrysemi.com
dandan@carrysemi.com	
| Image | PART NUMBER | Manufacturer | IN STOCK | PACKING | Description | RFQ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | CLHB-LF-13540 | LEDQuant | 100 | Bulk | 2' LINEAR LED HIGH BAY 135W 4K | RFQ | 
|  | TECBTA2430W40KD1WJ | TECHNO LED LIGHTS | 1100 | Bulk | 2-PACK LED TROFFER LIGHT 2X4 30W | RFQ | 
|  | TECBTA2430W50KD1WJ | TECHNO LED LIGHTS | 350 | Bulk | 2-PACK LED TROFFER LIGHT 2X4 30W | RFQ | 
|  | C1220D-PD-30-3000K | Sunpark | 3657 | Bulk | ROUND FLUSH LIGHT 120V-277V 58W | RFQ | 
|  | CLHB-RD-10050 | LEDQuant | 100 | Bulk | 100W LED UFO LIGHT 13116LM 5K | RFQ | 
|  | CLHB-RD-10040 | LEDQuant | 100 | Bulk | 100W LED UFO LIGHT 13116LM 4K | RFQ | 
|  | 2-0246D-A-3000K-BI-EM | Sunpark | 2884 | Bulk | ROUND PUFF DRUM LED 120~277V 24W | RFQ | 
|  | TECBTA2440W40KD1WJ | TECHNO LED LIGHTS | 3876 | Bulk | 2-PACK LED TROFFER LIGHT 2X4 40W | RFQ | 
|  | CLWPP-10050 | LEDQuant | 100 | Bulk | LED TRADITIONAL WALL PK 100W 5K | RFQ | 
|  | CLWPP-10040 | LEDQuant | 2604 | Bulk | LED TRADITIONAL WALL PK 100W 4K | RFQ | 
|  | CLHB-RS-10040 | LEDQuant | 100 | Bulk | UFO LED HB LGHT FIXT 100W DIM | RFQ | 
|  | CLWPP-12040 | LEDQuant | 100 | Bulk | LED TRADITIONAL WALL PK 120W 4K | RFQ | 
|  | CLWPP-12050 | LEDQuant | 100 | Bulk | LED TRADITIONAL WALL PK 120W 5K | RFQ | 
|  | CLHB-RD-15040 | LEDQuant | 100 | Bulk | 150W LED UFO LIGHT 18450LM 4K | RFQ | 
|  | CLHB-RD-15050 | LEDQuant | 100 | Bulk | 150W LED UFO LIGHT 18450LM 5K | RFQ | 
|  | ETF24-50W103SW-2 | Euri Lighting | 100 | Bulk | LED 3CCT TF24 SLIM 33/40/50W DIM | RFQ | 
|  | CLMAL-8040-TR | LEDQuant | 100 | Bulk | 80W LED ODR MP FLOOD LIGHT 4K | RFQ | 
|  | CLMAL-8050-TR | LEDQuant | 100 | Bulk | 80W LED ODR MP FLOOD LIGHT 5K | RFQ | 
|  | CLHB-RS-15040 | LEDQuant | 100 | Bulk | UFO LED HB LGHT FIXT 150W DIM | RFQ | 
|  | TK-SAL2-150W-50K-SF | TECHNO LED LIGHTS | 460 | Box | TECHNO LED - 150W PARKING LOT AR | RFQ | 
Tel