 +86-13546881014(dandan) foley
+86-13546881014(dandan) foley
 dandan@carrysemi.com
dandan@carrysemi.com	
| Image | PART NUMBER | Manufacturer | IN STOCK | PACKING | Description | RFQ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | BV054-5384.0 | Pulse Electronics Power | 2952 | - | PWR XFMR LAMINATED 16VA TH | RFQ | 
|  | BV054-5385.0 | Pulse Electronics Power | 3182 | - | PWR XFMR LAMINATED 16VA TH | RFQ | 
|  | BV054-5386.0 | Pulse Electronics Power | 3054 | - | PWR XFMR LAMINATED 16VA TH | RFQ | 
|  | BV054-5388.0 | Pulse Electronics Power | 3723 | - | PWR XFMR LAMINATED 16VA TH | RFQ | 
|  | BV054-5389.0 | Pulse Electronics Power | 3454 | - | PWR XFMR LAMINATED 16VA TH | RFQ | 
|  | BV054-5390.0 | Pulse Electronics Power | 2099 | - | PWR XFMR LAMINATED 16VA TH | RFQ | 
|  | BV060-0220.0 | Pulse Electronics Power | 2135 | - | PWR XFMR 25VA TH | RFQ | 
|  | BV060-0221.0 | Pulse Electronics Power | 2375 | - | PWR XFMR 25VA TH | RFQ | 
|  | BV060-0222.0 | Pulse Electronics Power | 3474 | - | PWR XFMR 25VA TH | RFQ | 
|  | BV060-0223.0 | Pulse Electronics Power | 2242 | - | PWR XFMR 25VA TH | RFQ | 
|  | BV060-0224.0 | Pulse Electronics Power | 2787 | - | PWR XFMR 25VA TH | RFQ | 
|  | BV060-0225.0 | Pulse Electronics Power | 3211 | - | PWR XFMR 25VA TH | RFQ | 
|  | BV060-0226.0 | Pulse Electronics Power | 3694 | - | PWR XFMR 25VA TH | RFQ | 
|  | BV060-0227.0 | Pulse Electronics Power | 2835 | - | PWR XFMR 25VA TH | RFQ | 
|  | BV060-0228.0 | Pulse Electronics Power | 3096 | - | PWR XFMR 25VA TH | RFQ | 
|  | BV060-0229.0 | Pulse Electronics Power | 2972 | - | PWR XFMR 25VA TH | RFQ | 
|  | BV060-0230.0 | Pulse Electronics Power | 3573 | - | PWR XFMR 25VA TH | RFQ | 
|  | BV060-0231.0 | Pulse Electronics Power | 2950 | - | PWR XFMR 25VA TH | RFQ | 
|  | CPTR40VA | C-TON Industries | 2032 | Bulk | PWR XFMR 40VA SNAP-IN | RFQ | 
|  | LP34-1400B100 | Pulse Electronics Power | 3311 | - | PWR XFMR SEMI-TORO TH | RFQ | 
Tel