 +86-13546881014(dandan) foley
+86-13546881014(dandan) foley
 dandan@carrysemi.com
dandan@carrysemi.com	
| Image | PART NUMBER | Manufacturer | IN STOCK | PACKING | Description | RFQ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| LFE2-50SE-7FN672C | Lattice Semiconductor Corporation | 3784 | Tray | IC FPGA 500 I/O 672FPBGA | RFQ | |
| LFE2-50SE-6FN672I | Lattice Semiconductor Corporation | 2480 | Tray | IC FPGA 500 I/O 672FPBGA | RFQ | |
| M1A3P1000L-FGG144I | Microchip Technology | 3051 | Tray | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | RFQ | |
| A3P1000L-FGG144I | Microchip Technology | 3813 | Tray | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | RFQ | |
|  | M1A3P1000L-FG144I | Microchip Technology | 3914 | Tray | IC FPGA 97 I/O 144FBGA | RFQ | 
| A42MX24-FPLG84 | Microchip Technology | 2130 | Tray | IC FPGA 72 I/O 84PLCC | RFQ | |
|  | LFE3-70EA-6LFN1156C | Lattice Semiconductor Corporation | 2909 | Tray | IC FPGA 490 I/O 1156FBGA | RFQ | 
|  | LFE3-95EA-7FN1156I | Lattice Semiconductor Corporation | 2155 | Tray | IC FPGA 490 I/O 1156FBGA | RFQ | 
|  | LFE3-95EA-8FN1156C | Lattice Semiconductor Corporation | 2048 | Tray | IC FPGA 490 I/O 1156FBGA | RFQ | 
|  | XC3S1500-4FG456C | AMD Xilinx | 3773 | Bulk | IC FPGA 333 I/O 456FBGA | RFQ | 
|  | XC7A75T-2FG484I | AMD Xilinx | 2723 | Bulk | IC FPGA 285 I/O 484FBGA | RFQ | 
|  | M1A3P600L-1FGG484I | Microchip Technology | 2293 | Tray | IC FPGA 235 I/O 484FBGA | RFQ | 
|  | M1A3P600L-1FG484I | Microchip Technology | 3299 | Tray | IC FPGA 235 I/O 484FBGA | RFQ | 
|  | A42MX09-1VQG100I | Microchip Technology | 3615 | Tray | IC FPGA 83 I/O 100VQFP | RFQ | 
|  | A40MX04-3VQG80I | Microchip Technology | 2180 | Tray | IC FPGA 69 I/O 80VQFP | RFQ | 
|  | A3P250-VQ100M | Microchip Technology | 2053 | Tray | IC FPGA 68 I/O 100VQFP | RFQ | 
|  | A3P250-VQG100M | Microchip Technology | 3726 | Tray | IC FPGA 68 I/O 100VQFP | RFQ | 
|  | XC7A100T-2FG484C | AMD Xilinx | 2472 | Tray | IC FPGA 285 I/O 484FBGA | RFQ | 
|  | LFE2M50E-6FN672C | Lattice Semiconductor Corporation | 3181 | Tray | IC FPGA 372 I/O 672FPBGA | RFQ | 
|  | LFE2M50E-5FN672I | Lattice Semiconductor Corporation | 2488 | Tray | IC FPGA 372 I/O 672FPBGA | RFQ | 
Tel