 +86-13546881014(dandan) foley
+86-13546881014(dandan) foley
 dandan@carrysemi.com
dandan@carrysemi.com	
| Image | PART NUMBER | Manufacturer | IN STOCK | PACKING | Description | RFQ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| A42MX09-1PLG84I | Microchip Technology | 2987 | Tray | IC FPGA 72 I/O 84PLCC | RFQ | |
|  | A42MX09-2VQG100 | Microchip Technology | 2295 | Tray | IC FPGA 83 I/O 100VQFP | RFQ | 
|  | XC6SLX75T-3CSG484I | AMD Xilinx | 2511 | Tray | IC FPGA 292 I/O 484CSBGA | RFQ | 
|  | XC6SLX75T-3FGG484I | AMD Xilinx | 3673 | Tray | IC FPGA 268 I/O 484FBGA | RFQ | 
|  | XA6SLX75T-2FGG484Q | AMD Xilinx | 2831 | Tray | IC FPGA 268 I/O 484FBGA | RFQ | 
| XC7A100T-1FGG676I | AMD Xilinx | 3136 | Tray | IC FPGA 300 I/O 676FBGA | RFQ | |
| XC3S1400AN-4FGG676C | AMD Xilinx | 3187 | Tray | IC FPGA 502 I/O 676FBGA | RFQ | |
|  | XC3S500E-4PQG208I | AMD Xilinx | 2528 | Tray | IC FPGA 158 I/O 208QFP | RFQ | 
|  | XC4VLX15-10FFG668C | AMD Xilinx | 3077 | Tray | IC FPGA 320 I/O 668FCBGA | RFQ | 
|  | XC6SLX75-3FG484I | AMD Xilinx | 3801 | Tray | IC FPGA 280 I/O 484FBGA | RFQ | 
|  | XC7A100T-1FG484I | AMD Xilinx | 3776 | Tray | IC FPGA 285 I/O 484FBGA | RFQ | 
|  | XC6SLX75-3FG676C | AMD Xilinx | 3478 | Tray | IC FPGA 408 I/O 676FCBGA | RFQ | 
| A42MX09-2PLG84 | Microchip Technology | 2061 | Tray | IC FPGA 72 I/O 84PLCC | RFQ | |
|  | XC3S2000-4FGG900C | AMD Xilinx | 3871 | Tray | IC FPGA 565 I/O 900FBGA | RFQ | 
|  | XC4VLX15-10SF363C | AMD Xilinx | 3173 | Bulk | IC FPGA 240 I/O 363FCBGA | RFQ | 
|  | LFE3-150EA-7FN672C | Lattice Semiconductor Corporation | 2252 | Tray | IC FPGA 380 I/O 672FPBGA | RFQ | 
|  | LFE3-150EA-6FN672I | Lattice Semiconductor Corporation | 3740 | Tray | IC FPGA 380 I/O 672FPBGA | RFQ | 
|  | APA150-FG144I | Microchip Technology | 3946 | Tray | IC FPGA 100 I/O 144FBGA | RFQ | 
| APA150-FGG144I | Microchip Technology | 2507 | Tray | IC FPGA 100 I/O 144FBGA | RFQ | |
|  | M1A3PE1500-PQG208 | Microchip Technology | 2698 | Tray | IC FPGA 147 I/O 208QFP | RFQ | 
Tel