 +86-13546881014(dandan) foley
+86-13546881014(dandan) foley
 dandan@carrysemi.com
dandan@carrysemi.com	
| Image | PART NUMBER | Manufacturer | IN STOCK | PACKING | Description | RFQ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 106913 | Rice Lake Weighing Systems | 3485 | Bulk | FLOOR SCALE SYSTEM, SUMMIT-3000 | RFQ | 
|  | 253228S | Brecknell | 3302 | Bulk | DCSB LOW PROFILE DELUXE DISPLAY | RFQ | 
|  | 106914 | Rice Lake Weighing Systems | 2052 | Bulk | FLOOR SCALE SYSTEM, SUMMIT-3000 | RFQ | 
|  | SW-60KL | A&D Engineering | 3635 | Box | W/DN 130LBX0.01LB LG P/FORM LFT | RFQ | 
|  | 197301 | Rice Lake Weighing Systems | 2355 | Box | THE MSI-3460 HAS EXCELLENT LONG- | RFQ | 
|  | 197300 | Rice Lake Weighing Systems | 3620 | Box | THE MSI-3460 HAS EXCELLENT LONG- | RFQ | 
|  | PIE 820ELITE | Practical Instrument Electronics | 3893 | Box | MULTIFUNCTION DIAGNOSTIC CALIBRA | RFQ | 
|  | LB559A-OSF | LadyBug Technologies LLC | 2562 | Box | WIDE DYNAMIC RANGE POWERSENSOR+ | RFQ | 
|  | SW-150KL | A&D Engineering | 3131 | Box | W/DN 330LBX0.02LB LG P/FORM LFT | RFQ | 
|  | B586917 | Detecto | 3033 | Bulk | WHEELCHAIR SCALE 180KG X 100G, M | RFQ | 
|  | LB559A-ONM | LadyBug Technologies LLC | 3578 | Box | WIDE DYNAMIC RANGE POWERSENSOR+ | RFQ | 
|  | PS3550 | Powersight | 2308 | Box | GRAPHICAL POWER QUALITY ANALYZER | RFQ | 
|  | PCE-IGM 100 | PCE Instruments | 3437 | Box | GLOSS METER PCE-IGM 100 | RFQ | 
|  | LB5908A | LadyBug Technologies LLC | 3242 | Box | WIDE DYNAMIC RANGE POWERSENSOR+ | RFQ | 
|  | 139167 | Rice Lake Weighing Systems | 2438 | Box | MSI-7300 50000 LB. DYNA-LINK 2 D | RFQ | 
|  | HW-100KCEP | A&D Engineering | 3967 | Box | INT-SAFE SCALE, 200LBS X 0.02LB | RFQ | 
|  | PCE-CSM 5 | PCE Instruments | 2278 | Box | COLORIMETER PCE-CSM 5 | RFQ | 
|  | B586904 | Detecto | 3266 | Box | DIGITAL BARIATRIC SCALE 600LB X | RFQ | 
|  | HW-200KCEP | A&D Engineering | 2442 | Box | SCALE 500LBS X 0.05LB | RFQ | 
|  | 197303 | Rice Lake Weighing Systems | 3015 | Box | THE MSI-3460 HAS EXCELLENT LONG- | RFQ | 
Tel