 +86-13546881014(dandan) foley
+86-13546881014(dandan) foley
 dandan@carrysemi.com
dandan@carrysemi.com	
| Image | PART NUMBER | Manufacturer | IN STOCK | PACKING | Description | RFQ | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 44WR20KLFT7 | TT Electronics/BI | 2862 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | TRIMMER 20K OHM 0.25W J LEAD TOP | RFQ | 
|  | 44WR200LFT7 | TT Electronics/BI | 3408 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | TRIMMER 200 OHM 0.25W J LEAD TOP | RFQ | 
|  | 43WR200LFTR | TT Electronics/BI | 236 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | TRIMMER 200OHM 0.125W J LEAD TOP | RFQ | 
|  | TSM4YL202KR05 | Vishay Sfernice | 2842 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | RFQ | 
|  | TSM4YL104KR05 | Vishay Sfernice | 3710 | Tape & Reel (TR),Cut Tape (CT) | SFERNICE POTENTIOMETERS & TRIMME | RFQ | 
| 404807003007 | TE Connectivity Passive Product | 2496 | Bulk | TRIMMER 10K OHM 1W PC PIN TOP | RFQ | |
|  | PT10MV10-502A2020 | Amphenol Piher Sensing Systems | 477 | Bulk | PT10MV 5K / 20% / carbon trimmer | RFQ | 
|  | PT10MV10-203A2020 | Amphenol Piher Sensing Systems | 431 | Bulk | PT10MV 20K / 20% / carbon trimme | RFQ | 
|  | PT10MH01-502A2020 | Amphenol Piher Sensing Systems | 345 | Bulk | PT10MH 5K / 20% / carbon trimmer | RFQ | 
|  | PT10MV10-103A2020 | Amphenol Piher Sensing Systems | 295 | Bulk | PT10MV 10K / 20% / carbon trimme | RFQ | 
|  | PT10MV10-254A2020 | Amphenol Piher Sensing Systems | 288 | Bulk | PT10MV 250K / 20% / carbon trimm | RFQ | 
|  | PT10MH01-254A2020 | Amphenol Piher Sensing Systems | 190 | Bulk | PT10MH 250K / 20% / carbon trimm | RFQ | 
|  | 1-1623894-4 | TE Connectivity Passive Product | 1000 | Box | 416P 500K | RFQ | 
|  | 1-1623895-1 | TE Connectivity Passive Product | 978 | Box | 416X 20K | RFQ | 
|  | PT15NV12-105A2020 | Amphenol Piher Sensing Systems | 280 | Bulk | 1M Top Adj PIHER POTENIOMETER 12 | RFQ | 
|  | PT6KH-202A2020 | Amphenol Piher Sensing Systems | 755 | Bulk | 2K 6mm Carbon Pot Side Adj RoHS | RFQ | 
|  | PT10LV10-251A2020 | Amphenol Piher Sensing Systems | 980 | Bulk | PT10LV 250R / 20% / carbon trimm | RFQ | 
|  | PT10LH01-251A2020 | Amphenol Piher Sensing Systems | 975 | Bulk | PT10LH 250R / 20% / carbon trimm | RFQ | 
|  | PT10LH01-105A2020 | Amphenol Piher Sensing Systems | 860 | Bulk | PT10LH 1M / 20% / carbon trimmer | RFQ | 
|  | PT10LH01-202A2020 | Amphenol Piher Sensing Systems | 735 | Bulk | PT10LH 2K / 20% / carbon trimmer | RFQ | 
Tel